Honda XR150L
Galería de fotos
Honda XR150L
Honda XR150L
Motor | Monocilíndrico, 4 tiempos, 2 válvulas, OHC y refrigerado por aire |
---|---|
Cilindrada | 149.15 cm3 |
Relación de compresión | 9.5 : 1 |
Alimentación | Carburador |
Encendido | DC-CDI (Ignición por descarga capacitiva) y avance electrónico |
Arranque | Eléctrico / Patada |
Transmisión | 5 velocidades |
Suspensión delantera | Horquilla telescópica / 160 mm |
Suspensión trasera | Brazo oscilante / 152 mm con monoamortiguador |
Freno delantero | A disco hidráulico perforado / 240 mm |
Freno trasero | A tambor / 110 mm |
Neumático delantero | 90/90-19 M/C 52P |
Neumático trasero | 110/90-17 M/C 60P |
Dimensiones | 2.091 mm largo x 811 mm ancho x 1.125 mm alto |
Distancia entre ejes | 1.358 mm |
Altura del asiento | 825 mm |
Capacidad tanque de nafta | 12 litros (Reserva 3.5 litros). |
Peso en seco | 119 kg
|
ID de la lista: 54665560c13f3401
Información adicional
Teléfono | 2949 321 570 |
+5492949321570 |
Comentarios